Выручка 2020, Выручка 2019, Рост выручки %, Прибыль 2020, Рентабельность %
1. 1С-Битрикс: 1 620 млн, 1 099 млн, 47%, 654 млн, 40%
2. Wrike: 1 442 млн, 1 446 млн, 0%, 44 млн, 3%
3. amoCRM: 859 млн, 766 млн, 12%, 471 млн, 55%
4. iiko: 703 млн, 482 млн, 46%, 33 млн, 4%
5. Travelline: 663 млн, 664 млн, 0%, 95 млн, 14%
6. Miro: 648 млн, 322 млн, 101%, -9 млн, -1%
7. Flocktory: 635 млн, 412 млн, 54%, 231 млн, 36%
8. Мое дело: 619 млн, 678 млн, -9%, 9 млн, 2%
9. Mindbox: 616 млн, 431 млн, 43%, 35 млн, 6%
10. МойСклад: 555 млн, 427 млн, 30%, 103 млн, 19%
11. Webinar: 504 млн, 200 млн, 152%, 117 млн, 23%
12. Roistat: 466 млн, 368 млн, 27%, -25 млн, -5%
13. JivoSite: 450 млн, 383 млн, 17%, 101 млн, 22%
14. YClients: 394 млн, 329 млн, 20%, -93 млн, -24%
15. Ecwid: 379 млн, 245 млн, 55%, 28 млн, 7%
16. Retail Rocket: 350 млн, 310 млн, 13%, 101 млн, 29%
17. RetailCRM: 285 млн, 185 млн, 54%, 1 млн, 0%
18 InSales: 260 млн, 207 млн, 26%, 26 млн, 10%
19. Мегаплан: 201 млн, 185 млн, 9%, 5 млн, 2%
20. Pyrus: 146 млн, 114 млн, 28%, 17 млн, 11%
21. Unisender: 137 млн, 142 млн, -4%, 38 млн, 27%
22. Nethouse: 99 млн, 104 млн, -5%, 65 млн, 66%
Всего 11 784 млн, 9 395 млн, 25%, 1 909 млн, 16%
Webinar: 504 млн, 200 млн, 152%, - как у вас получилось 152?
Почему не 252%? Ведь на основу вы брали выручку 2019 года?
Так ведь рост выручки. Все верно 200 + 200*(152/100) = 504
А Медиалогия?
Всего не сходится. По вашим данным получается 12 031, 9 499, 27%, 2047, 17%.
Действительно, некоторые изменения не попали, но старые посты на VC уже нельзя редактировать. Итоговая версия на https://www.facebook.com/arahimberdiev/posts/10226241854018638