Анализ документов: Ключ к успешному бизнес-анализу с Романом Зайцевым

Канал: https://t.me/timethod (Присоединяйтесь: рады всем)

Основатель и руководитель Deep Vision consulting Роман Зайцев подробно про практику анализа документов.

1-ое видео из цикла про инструменты бизнес-анализа. Уже на подходе про то, как проводить интервью. ______________________________ Видео, переведённое в текст: https://disk.yandex.ru/i/2lnkQ_hQZVwMvA ______________________________

0:00:00 | О каких инструментах пойдёт речь

0:00:24 | Инструмент - сбор данных с точки зрения процесса. Три основных инструмента сбора данных - анализ документов, проведение интервью, наблюдение. Важность очерёдности

0:02:09 | Анализ документов. Что входит в это понятие и как проводится. Логика процесса, важные моменты учёта и анализа

0:07:29 | Зачем делать именно так? Построение и понимание семантических связей. Семантическая карта или модель данных

00:09:35 | Структура документа относительно целей

00:10:42 | Пример границы процесса

00:11:56 | Приоритеты размещения блоков информации в документе. Построение документа на свою целевую аудиторию. Язык и оформление документов

00:16:10 | Жизненный цикл документов. Как часто документы актуализируются и как часто вносятся изменения в эти документы. О чём это говорит в конкретном направлении

00:16:33 | Документы не актуализируются - является ли это косвенным признаком того, что цикл непрерывного совершенствования не внедрён?

00:17:36 | К чему приводит доступность разных версий, разной степени актуальности документов внутри компании

00:19:00 | Как решить эту проблему? Автоматизация?

00:21:31 | Формирование из документов набросков схем процессов и вопросов к интервью. Анализ "разрыва" между документами и реальными процессами в компании

00:23:35 | Определяем одну или несколько приоритетных целей анализа документов

00:25:00 | Цикл анализа документов

00:27:30 | Актуальность BABOK «Руководство к своду знаний по бизнес анализу». Книга и практика.

00:29:25 | Рекомендации по специализированной литературе для начинающих специалистов

00:31:19 | Промежуточный итог по целям анализа и задачам

00:32:14 | Верен ли тезис, что анализ документов — это взгляд только с одной стороны, и для объёмного видения необходим анализ всего контекста. Чем обязательно нужно дополнить анализ документов?

00:36:32 | Суммируем про анализ документов и его роль в анализе всего процесса (ов).

00:38:20 | Репутация на интервью без анализа документов. Использование терминов и усложнение коммуникаций. Как Никита ошибался

00:40:20 | Что делать, если коллеги игнорируют ваши запросы на документы и т.п.?

00:42:10 | Что будет если пренебречь анализом документов? Ответ и примеры

00:45:16 | Типичные сложности при работе с анализом документов. Влияние на экономику проекта

00:47:47 | ТОП рекомендаций для заказчика по поводу документов

00:50:17 | Документы, их анализ и система принятия управленческих решений

00:51:25 | Средства автоматизации документов. Есть ли они и насколько эффективны. Примеры. ____________________________

Про идеальный процессный офис: https://youtu.be/Yaw6az7ofDc Ответы на популярные вопросы про процессы: https://youtu.be/totW6NQ821o

Начать дискуссию